# | Game | Bet | Vegas Line | Model Projection | Confidence |
---|
1οΈβ£ | Liberty vs Oregon | Under 139 | 139 | 131 Total | π₯π₯π₯π₯π₯ |
2οΈβ£ | Florida vs Norfolk St | Under 153.5 | 153.5 | 144 Total | π₯π₯π₯π₯π₯ |
3οΈβ£ | Baylor vs Miss. St | Baylor +1.5 | +1.5 | Baylor by 4.5 | π₯π₯π₯π₯π₯ |
4οΈβ£ | Michigan St vs Bryant | Under 152.5 | 152.5 | 144 Total | π₯π₯π₯π₯π₯ |
5οΈβ£ | Saint Maryβs vs Vandy | Under 135.5 | 135.5 | 128 Total | π₯π₯π₯π₯π₯ |
6οΈβ£ | Iowa State vs Lipscomb | Lipscomb +14.5 | +14.5 | ISU by 9 | π₯π₯π₯π₯ |
7οΈβ£ | Arizona vs Akron | Over 167.5 | 167.5 | 175 Total | π₯π₯π₯π₯ |
8οΈβ£ | New Mexico vs Marquette | New Mexico +4 | +4 | Marquette by 0.5 | π₯π₯π₯π₯ |
9οΈβ£ | Robert Morris vs Alabama | Alabama -22 | -22 | Alabama by 29 | π₯π₯π₯π₯ |
π | Kentucky vs Troy | Kentucky -11.5 | -11.5 | UK by 15 | π₯π₯π₯π₯ |
11οΈβ£ | Mt. St. Maryβs vs Duke | Under 140.5 | 140.5 | 134 Total | π₯π₯π₯π₯ |
12οΈβ£ | UConn vs Oklahoma | Under 148 | 148 | 141.5 Total | π₯π₯π₯π₯ |
13οΈβ£ | Colorado St vs Memphis | Colorado St -1.5 | -1.5 | CSU by 5 | π₯π₯π₯π₯ |
14οΈβ£ | Saint Maryβs vs Vandy | Saint Maryβs -4 | -4 | SMC by 8 | π₯π₯π₯π₯ |
15οΈβ£ | UNC vs Ole Miss | Over 156 | 156 | 163 Total | π₯π₯π₯π₯ |
16οΈβ£ | Arizona vs Akron | Arizona -14.5 | -14.5 | Arizona by 18 | π₯π₯π₯π₯ |
17οΈβ£ | Xavier vs Illinois | Xavier +3 | +3 | Illinois by 0.5 | π₯π₯π₯π₯ |
18οΈβ£ | Alabama vs RMU | Over 166 | 166 | 173 Total | π₯π₯π₯π₯ |
19οΈβ£ | Grand Canyon vs Maryland | GCU +10.5 | +10.5 | Maryland by 6.5 | π₯π₯π₯ |
20οΈβ£ | Florida vs Norfolk St | Florida -28.5 | -28.5 | Florida by 32 | π₯π₯π₯ |
π March 21 β Model Picks Regraded
# | Game | Model Pick | Line | Result | β
/β |
---|
1οΈβ£ | Liberty vs Oregon | Under 139 | 139 | Total = 133 | β
Win |
2οΈβ£ | Florida vs Norfolk St | Under 153.5 | 153.5 | Total = 164 | β Loss |
3οΈβ£ | Baylor vs Miss. St | Baylor +1.5 | +1.5 | Baylor won 75β72 | β
Win |
4οΈβ£ | Mich. St vs Bryant | Under 152.5 | 152.5 | Total = 149 | β
Win |
5οΈβ£ | Saint Maryβs vs Vandy | Under 135.5 | 135.5 | Total = 115 | β
Win |
6οΈβ£ | Iowa St vs Lipscomb | Lipscomb +14.5 | +14.5 | Lipscomb lost by 27 | β Loss |
7οΈβ£ | Arizona vs Akron | Over 167.5 | 167.5 | Total = 158 | β Loss |
8οΈβ£ | New Mexico vs Marquette | New Mexico +4 | +4 | NM won 75β66 | β
Win |
9οΈβ£ | Alabama vs RMU | Alabama -22 | -22 | Alabama won by 9 | β Loss |
π | Kentucky vs Troy | Kentucky -11.5 | -11.5 | Kentucky won 76β57 | β
Win |
11οΈβ£ | Mt. St. Maryβs vs Duke | Under 140.5 | 140.5 | Total = 142 | β Loss |
12οΈβ£ | UConn vs Oklahoma | Under 148 | 148 | Total = 126 | β
Win |
13οΈβ£ | CSU vs Memphis | Colorado St -1.5 | -1.5 | CSU won 78β70 | β
Win |
14οΈβ£ | Saint Maryβs vs Vandy | Saint Maryβs -4 | -4 | SMC won by 3 | β Loss |
15οΈβ£ | UNC vs Ole Miss | Over 156 | 156 | Total = 135 | β Loss |
16οΈβ£ | Arizona vs Akron | Arizona -14.5 | -14.5 | Arizona won 93β65 | β
Win |
17οΈβ£ | Xavier vs Illinois | Xavier +3 | +3 | Xavier lost 73β86 | β Loss |
18οΈβ£ | Alabama vs RMU | Over 166 | 166 | Total = 171 | β
Win |
19οΈβ£ | GCU vs Maryland | GCU +10.5 | +10.5 | GCU lost 49β81 | β Loss |
20οΈβ£ | Florida vs Norfolk St | Florida -28.5 | -28.5 | Florida won 95β69 | β Loss |
β
Final Scorecard
Result | Count |
---|
β
Wins | 10 |
β Losses | 10 |
π’ Record | 10β10 |
π― Win Rate | 50% |