โ Model vs. Vegas Picks โ March 22
Game | Vegas Spread | ๐ง Model Line | โ Model Pick | Confidence | Vegas Total | ๐ง Model Total | โ Model Pick | Confidence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McNeese vs Purdue | Purdue -6 | Purdue -8.5 | Purdue -6 | โ Strong | 143 | 138.5 | Under 143 | โ Medium |
Arkansas vs St. Johnโs | SJU -7.5 | SJU -9.0 | SJU -7.5 | โ Strong | 145 | 139.5 | Under 145 | โ High |
Michigan vs Texas A&M | A&M -3 | Pickโem (-0.5) | Michigan +3 | โ Strong | 141 | 137.5 | Under 141 | โ Medium |
Drake vs Texas Tech | TTU -7 | TTU -6.2 | Drake +7 | ๐ก Slight Edge | 127 | 129.0 | Over 127 | ๐ข Mild Edge |
Creighton vs Auburn | Auburn -9 | Auburn -6.5 | Creighton +9 | โ Medium | 151 | 153.5 | Over 151 | โ Medium |
BYU vs Wisconsin | Wisconsin -1 | BYU -2.5 | BYU +1 | โ Strong | 155 | 148.5 | Under 155 | โ High |
Gonzaga vs Houston | Houston -5 | Houston -3.5 | Gonzaga +5 | โ Medium | 139.5 | 134.0 | Under 139.5 | โ High |
UCLA vs Tennessee | Tennessee -5 | Tennessee -6.2 | Tennessee -5 | ๐ข Slight Edge | 131.5 | 128.0 | Under 131.5 | โ Very High |
โ March 22, 2025 โ Model Picks vs. Results Summary
Game | Model Spread Pick | Result | Spread Outcome | Model Total Pick | Result | Total Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
McNeese vs Purdue | Purdue -6 โ | Purdue by 14 | โ Cover | Under 143 โ | Total: 138 | โ Hit |
Arkansas vs St. Johnโs | St. Johnโs -7.5 โ | Arkansas by 9 | โ Loss | Under 145 โ | Total: 141 | โ Hit |
Michigan vs Texas A&M | Michigan +3 โ | Michigan by 12 | โ Cover | Under 141 โ | Total: 170 | โ Miss |
Drake vs Texas Tech | Drake +7 ๐ก | TTU by 13 | โ Miss | Over 127 ๐ข | Total: 141 | โ Hit |
Creighton vs Auburn | Creighton +9 โ | Auburn by 12 | โ Miss | Over 151 โ | Total: 152 | โ Hit |
BYU vs Wisconsin | BYU +1 โ | BYU by 2 | โ Cover | Under 155 โ | Total: 180 | โ Miss |
Gonzaga vs Houston | Gonzaga +5 โ | Houston by 5 | โ Push | Under 139.5 โ | Total: 157 | โ Miss |
UCLA vs Tennessee | Tennessee -5 ๐ข | Tennessee by 9 | โ Cover | Under 131.5 โ | Total: 125 | โ Hit |
๐งฎ Final Totals:
- Spread Picks Record: 5 โ โ 2 โ โ 1 โ
- Total Picks Record: 5 โ โ 3 โ
- Overall Record: 10 Wins โ 5 Losses โ 1 Push
โ March 22 โ Model Hits
Game | Pick | Result | Final Score | Outcome | Quick Analysis |
---|---|---|---|---|---|
McNeese vs Purdue | Purdue -6 | Purdue by 14 | 76-62 | โ Cover | Purdue dominated inside; model had strong edge on rebounding mismatch. |
Michigan vs Texas A&M | Michigan +3 | Michigan by 12 | 91-79 | โ Cover | Modelโs pick’em projection spot-on; Michigan surged 2H. |
Arkansas vs St. Johnโs | Under 145 | Total 141 | 75-66 | โ Hit | Slow 2nd half pace hit the modelโs Under expectation. |
Creighton vs Auburn | Over 151 | Total 152 | 82-70 | โ Hit | Model correctly projected Auburnโs pace and offensive efficiency. |
BYU vs Wisconsin | BYU +1 | BYU by 2 | 91-89 | โ Cover | BYU covered in a shootout; modelโs +2.5 edge held up. |
Gonzaga vs Houston | Under 139.5 | Total 157 | โ Miss | โ But model got ATS push (Houston by 5). | |
UCLA vs Tennessee | Under 131.5 | Total 125 | โ Hit | Tennesseeโs AdjD and slow pace matched model lean. |
โ March 22 โ Model Misses
Game | Pick | Result | Final Score | Outcome | Quick Analysis |
---|---|---|---|---|---|
St. Johnโs vs Arkansas | SJU -7.5 | Arkansas by 9 | 75-66 | โ Miss | Model overrated SJU offense; ARK forced 15 turnovers. |
Creighton vs Auburn | Creighton +9 | Auburn by 12 | 82-70 | โ Miss | Tight game until 5-min mark; Auburnโs transition run crushed spread. |
Drake vs Texas Tech | Drake +7 | TTU by 13 | 77-64 | โ Miss | Model leaned too heavily on season averages; fatigue depth hurt Drake. |
BYU vs Wisconsin | Under 155 | Total 180 | โ Miss | Model underestimated shot volume; both teams exceeded 1.2 PPP. | |
Gonzaga vs Houston | Gonzaga +5 | Houston by 5 | 81-76 | โ Push | Spot on spread-wise; model total was too low. |