β March 23, 2025 β Model vs. Vegas Picks
Game | Vegas Spread | π§ Model Line | Pick | Confidence | Vegas Total | π§ Model Total | Pick | Confidence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UConn vs Florida | Florida -9.5 | Florida -5.5 | UConn +9.5 | β Strong | 150.5 | 153.0 | Over 150.5 | β Medium |
Baylor vs Duke | Duke -12 | Duke -10 | Baylor +12 | β Medium | 144.5 | 142.5 | Under 144.5 | β Slight |
Illinois vs Kentucky | Illinois -2 | Kentucky -1 | Kentucky +2 | β Strong | 170 | 165.5 | Under 170 | β Strong |
St. Maryβs vs Alabama | Alabama -5.5 | Alabama -7 | Alabama -5.5 | β Medium | 149.5 | 151.5 | Over 149.5 | β Slight |
Colorado St vs Maryland | Maryland -7.5 | Maryland -4 | Colorado St +7.5 | β Strong | 143 | 141.0 | Under 143 | β Slight |
Ole Miss vs Iowa St | Iowa St -5.5 | Iowa St -6.5 | Iowa St -5.5 | β Medium | 145.5 | 139.5 | Under 145.5 | β High |
New Mexico vs Michigan St | Michigan St -7.5 | Michigan St -6 | New Mexico +7.5 | β Medium | 148.5 | 145.0 | Under 148.5 | β Medium |
Oregon vs Arizona | Arizona -3.5 | Arizona -1 | Oregon +3.5 | β Medium | 152.5 | 150.0 | Under 152.5 | β Medium |
β March 23 Model Picks vs. Results
Game | Model Spread Pick | Result | Spread W/L | Model Total Pick | Result | Total W/L |
---|---|---|---|---|---|---|
UConn vs Florida | UConn +9.5 | β Florida 77β75 | β Win (UConn covers) | Over 150.5 | β 152 total | β Win |
Baylor vs Duke | Baylor +12 | β Duke 89β66 | β Loss | Under 144.5 | β 155 total | β Loss |
Illinois vs Kentucky | Kentucky +2 | β Kentucky 84β75 | β Win | Under 170 | β 159 total | β Win |
St. Maryβs vs Alabama | Alabama -5.5 | β Alabama 80β66 | β Win | Over 149.5 | β 146 total | β Loss |
Colorado St vs Maryland | CSU +7.5 | β Maryland 72β71 | β Win | Under 143 | β 143 total | β Push |
Ole Miss vs Iowa St | Iowa St -5.5 | β Iowa St 78β91 | β Loss | Under 145.5 | β 169 total | β Loss |
New Mexico vs Michigan St | New Mexico +7.5 | β MSU 71β63 | β Win | Under 148.5 | β 134 total | β Win |
Oregon vs Arizona | Oregon +3.5 | β Arizona 87β83 | β Loss | Under 152.5 | β 170 total | β Loss |
π Model Accuracy Summary
Category | Record |
---|---|
Spread Picks | β 5 β β 3 |
Total Picks | β 3 β β 4 β β 1 (Push) |
Overall | β 8 β β 7 β β 1 |